Solicitamos subida gradual de las Cuotas.
Las familias estamos decepcionadas por la falta de información en plazo de matricula, privando así a las familias de libertad para elegir otros centros. Ésta subida de los precios relacionados con la escuela infantil municipal Colorines, para el curso que viene, consideramos que han sido excesivos. Por ello solicitamos una subida más gradual. Ante está situación y falta de información, las familias se sienten en la obligación de hacer esta recogida de firmas ya que les va ha resultar muy complicado costear la subida de los precios.
Contactar con el autor
Configura tus firmas
¿No ha recibido el correo electrónico de confirmación o desea eliminar su firma?
Configura tus firmasComparta esta petición
Ayuda a que esta petición consiga más firmas.
Publicidad de pago
| Inicia sesión para gestionar tu petición. |
Los cambios no ocurren quedándose en silencio.
El autor de esta petición alzó la voz y tomó medidas. ¿Hará usted lo mismo?
Otras peticiones que le pueden interesar
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 50791 |
| 12 meses | 50777 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 121 |
| 12 meses | 121 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 66 |
| 12 meses | 66 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 58 |
| 12 meses | 58 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 45 |
| 12 meses | 44 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 41 |
| 12 meses | 41 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 40 |
| 12 meses | 40 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 34 |
| 12 meses | 34 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 47 |
| 12 meses | 47 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 23 |
| 12 meses | 23 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 15 |
| 12 meses | 15 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 16 |
| 12 meses | 16 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 14 |
| 12 meses | 14 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 0 |
| 12 meses | 0 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 275 |
| 12 meses | 275 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 5027 |
| 12 meses | 5028 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 13 |
| 12 meses | 13 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 4194 |
| 12 meses | 1438 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 79 |
| 12 meses | 9 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 17 |
| 12 meses | 17 |
Proporcionamos alojamiento gratis para peticiones en línea. Comienza una petición profesional en línea utilizando nuestro poderoso servicio. Todos los días, nuestras peticiones son mencionadas por los medios, así que crear una petición es una fantástica manera de destacar ante el publico y los tomadores de decisiones.