No suspensión de clases por alerta meteorológica Pcia de Buenos Aires
Tres Arroyos, 21 de abril de 2026
Sres.
Comité Mixto Distrital
Jefatura Distrital
Municipalidad de Tres Arroyos
S / D
De nuestra mayor consideración,
Los padres de alumnos y docentes de la ciudad de Tres Arroyos, que abajo firmamos, tenemos el agrado de dirigirnos a Udes. a fin de solicitar se tomen medidas alternativas a la suspensión de clases por cuestiones climáticas a fin de garantizar el derecho de los niños y adolescentes a la educación, derecho humano fundamental, universal e inalienable, reconocido internacionalmente. En este sentido, entendemos que la suspensión de clases por alerta meteorológico es una medida preventiva para salvaguardar la integridad física de alumnos y docentes. Sin perjuicio de ello, consideramos que la educación es primordial en estos tiempos, y con este tipo de medidas se vulnera una vez más el derecho de los niños y adolescentes a la presencialidad educativa. Es por ello que solicitamos por este medio, que en situaciones de alertas meteorológicos se garantice la no penalización de inasistencias sin suspensión de clases a fin de que aquellos alumnos y docentes que puedan y quieran concurrir a la institución educativa puedan hacerlo.
Sin otro particular, los saludamos cordialmente.
Contactar con el autor
Configura tus firmas
¿No ha recibido el correo electrónico de confirmación o desea eliminar su firma?
Configura tus firmasComparta esta petición
Ayuda a que esta petición consiga más firmas.
Publicidad de pago
| Inicia sesión para gestionar tu petición. |
Los cambios no ocurren quedándose en silencio.
El autor de esta petición alzó la voz y tomó medidas. ¿Hará usted lo mismo?
Otras peticiones que le pueden interesar
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 50778 |
| 12 meses | 50764 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 121 |
| 12 meses | 121 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 66 |
| 12 meses | 66 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 58 |
| 12 meses | 58 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 45 |
| 12 meses | 44 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 41 |
| 12 meses | 41 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 40 |
| 12 meses | 40 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 34 |
| 12 meses | 34 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 47 |
| 12 meses | 47 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 23 |
| 12 meses | 23 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 15 |
| 12 meses | 15 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 16 |
| 12 meses | 16 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 14 |
| 12 meses | 14 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 0 |
| 12 meses | 0 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 4973 |
| 12 meses | 4973 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 13 |
| 12 meses | 13 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 4194 |
| 12 meses | 1439 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 79 |
| 12 meses | 9 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 15 |
| 12 meses | 15 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 5034 |
| 12 meses | 388 |
Proporcionamos alojamiento gratis para peticiones en línea. Comienza una petición profesional en línea utilizando nuestro poderoso servicio. Todos los días, nuestras peticiones son mencionadas por los medios, así que crear una petición es una fantástica manera de destacar ante el publico y los tomadores de decisiones.