No al sacrificio de un animal no peligroso
Se dice que un perro de una edad de 18 años , raza labrador con chow chow , acontumbrado a vivir con niños , ancianos , jóvenes etc y con más mascotas ncluido gatos , ha mordido a una persona dueña de la finca donde estava dicho perro , propiedad de otra persona , la cual tenia permiso para dejar su perro , en un corrarl dedidcado exclusivamente a el , el seprona dias antes iso una inspección porque el hijo del dueño tiene en su poder 4 perros considerados ppp con cuidados pesimos eridas de peleas y dos cachorros con sarna , sin ser tratados con antivioticos y demas , ellos sabiendo que el denunciante fui yo ahora quieren joderme a través de mi perro ...
Todas las personas que conocen , que han convivido con el y etc están estupefactos ante esta situación, sabiendo que el perro es incapaz de atacar a no ser que se le haga daño a él mismo a mí persona .como cualquier animal que se defienda de un ataque o del ataque hacia su dueño ...
Contactar con el autor
Configura tus firmas
¿No ha recibido el correo electrónico de confirmación o desea eliminar su firma?
Configura tus firmasComparta esta petición
Ayuda a que esta petición consiga más firmas.
Publicidad de pago
| Inicia sesión para gestionar tu petición. |
Los cambios no ocurren quedándose en silencio.
El autor de esta petición alzó la voz y tomó medidas. ¿Hará usted lo mismo?
Otras peticiones que le pueden interesar
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 50787 |
| 12 meses | 50773 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 121 |
| 12 meses | 121 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 66 |
| 12 meses | 66 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 58 |
| 12 meses | 58 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 45 |
| 12 meses | 44 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 41 |
| 12 meses | 41 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 40 |
| 12 meses | 40 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 34 |
| 12 meses | 34 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 47 |
| 12 meses | 47 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 23 |
| 12 meses | 23 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 15 |
| 12 meses | 15 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 16 |
| 12 meses | 16 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 14 |
| 12 meses | 14 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 0 |
| 12 meses | 0 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 269 |
| 12 meses | 269 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 5027 |
| 12 meses | 5027 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 13 |
| 12 meses | 13 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 4194 |
| 12 meses | 1439 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 79 |
| 12 meses | 9 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 17 |
| 12 meses | 17 |
Proporcionamos alojamiento gratis para peticiones en línea. Comienza una petición profesional en línea utilizando nuestro poderoso servicio. Todos los días, nuestras peticiones son mencionadas por los medios, así que crear una petición es una fantástica manera de destacar ante el publico y los tomadores de decisiones.