Ilegalización de vox y de cualquier enaltecimiento del franquismo
No podemos seguir permitiendo este delirio.
El auge del franquismo es una aberración, pero lo es más aún que en democracia permitamos y toleremos que estas personas puedan tener un espacio en el panorama político.
Tenemos que parar esto los ciudadanos ya que en las altas estancias este claro que se ha normalizado tan ricamente. Esto va más allá de ser de derechas o de izquierdas. El hecho de permitir que esta gente esté en las instituciones es muy peligroso y cada vez cogen más fuerza. Creo que tenemos que levantar la voz y poner un poco de cordura y pedir la inhabilitación de vox y el delito por enaltecimiento del franquismo
Estamos viendo cada día lo que dicen, lo que hacen y lo que quieren y no podemos permitirlo si queremos vivir en democracia, es totalmente incompatible.
No se pueden amparar en la libertad de expresión, es una vergüenza y una humillación después de todo lo que ocurrió en este país que volvamos a estar en esta situación. Se trata de nuestras vidas y de la de nuestros hijos. Yo no quiero vivir en un país con el miedo a que este partido pueda tener más poder del que ya tienen, me parece aberrante.
Demostremos al gobierno que nosotros no lo vamos a consentir más y pidamos la inhabilitación de VOX por dignidad, por decencia humana y por una democracia real.
Contactar con el autor
Configura tus firmas
¿No ha recibido el correo electrónico de confirmación o desea eliminar su firma?
Configura tus firmasComparta esta petición
Ayuda a que esta petición consiga más firmas.
Publicidad de pago
| Inicia sesión para gestionar tu petición. |
Los cambios no ocurren quedándose en silencio.
El autor de esta petición alzó la voz y tomó medidas. ¿Hará usted lo mismo?
Otras peticiones que le pueden interesar
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 50778 |
| 12 meses | 50764 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 121 |
| 12 meses | 121 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 66 |
| 12 meses | 66 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 58 |
| 12 meses | 58 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 45 |
| 12 meses | 44 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 41 |
| 12 meses | 41 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 40 |
| 12 meses | 40 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 34 |
| 12 meses | 34 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 47 |
| 12 meses | 47 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 23 |
| 12 meses | 23 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 15 |
| 12 meses | 15 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 16 |
| 12 meses | 16 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 14 |
| 12 meses | 14 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 0 |
| 12 meses | 0 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 4973 |
| 12 meses | 4973 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 13 |
| 12 meses | 13 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 4194 |
| 12 meses | 1439 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 79 |
| 12 meses | 9 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 15 |
| 12 meses | 15 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 5034 |
| 12 meses | 388 |
Proporcionamos alojamiento gratis para peticiones en línea. Comienza una petición profesional en línea utilizando nuestro poderoso servicio. Todos los días, nuestras peticiones son mencionadas por los medios, así que crear una petición es una fantástica manera de destacar ante el publico y los tomadores de decisiones.