Firma por la concesión de ayudas a las hostelería.
Las medidas para la no propagación del Covid han dañado de muerte a la hostelería de nuestro país
En otros países como Alemania, las ayudas serán de un mínimo el 75% de lo que ganaron el año anterior
Es lo que exijimos a nuestros políticos, que esas mismas ayudas tmb se concedan a nuestros hosteleros y no migajas que ni llegan en tiempo ni en cantidad suficiente para poder soportar mantener los negocios abiertos.
Firma la petición, por ayudas dignas a la hostelería.
Autor de la petición
Aviso del administrador de este sitio webHemos cerrado esta petición y hemos eliminado la información personal de los firmantes.El Reglamento General de Protección de Datos de la Unión Europea (RGPD) exige una razón legítima para almacenar información personal y que la información se almacene durante el menor tiempo posible. 25 |
| Inicia sesión para gestionar tu petición. |
El cambio no llega si te quedas callado.
El autor de esta petición alzó la voz y tomó medidas. ¿Harás lo mismo?
Otras peticiones que te pueden interesar
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Histórico | 6072 |
| Histórico | 6060 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Histórico | 4399 |
| Histórico | 4383 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Histórico | 676 |
| Histórico | 676 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Histórico | 412 |
| Histórico | 412 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Histórico | 274 |
| Histórico | 273 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Histórico | 176 |
| Histórico | 176 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Histórico | 138 |
| Histórico | 138 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Histórico | 122 |
| Histórico | 122 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Histórico | 116 |
| Histórico | 116 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Histórico | 114 |
| Histórico | 114 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Histórico | 115 |
| Histórico | 115 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Histórico | 110 |
| Histórico | 110 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Histórico | 100 |
| Histórico | 100 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Histórico | 1051 |
| Histórico | 1051 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Histórico | 89 |
| Histórico | 89 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Histórico | 86 |
| Histórico | 85 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Histórico | 74 |
| Histórico | 74 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Histórico | 88 |
| Histórico | 88 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Histórico | 74 |
| Histórico | 74 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Histórico | 70 |
| Histórico | 70 |
Proporcionamos alojamiento gratis para peticiones en línea. Comienza una petición profesional en línea utilizando nuestro poderoso servicio. Todos los días, nuestras peticiones son mencionadas por los medios, así que crear una petición es una fantástica manera de destacar ante el publico y los tomadores de decisiones.