CIERRE DE LA CASA RURAL BARRIO DEL MORISCO EN AVILA
Nos vemos obligados, despues de mucho intentar dialogar con los anfitriones de dicha casa rural, a pedir su cierre definitivo, ya que altera constantemente el orden publico de la zona, pone en peligro el entorno rural, ocasionando riesgos de incendio, con el abandono de basura en zonas publicas, sin contar con la contaminacion acustica tan molesta para los vecinos de la URBANIZACION, que viven a escasos 5 metros de ellos. Una casa que se alquila para organizar despedidas de soltera, bodas, fiestas etc, no es una casa rural, es una discoteca. Queremos y pedimmos encarecidamente que por favor se inspeccione el uso de dicha vivienda y cierren este negocio que para nada, es lo que en un principio se publicita.
Contactar con el autor
Configura tus firmas
¿No ha recibido el correo electrónico de confirmación o desea eliminar su firma?
Configura tus firmasComparta esta petición
Ayuda a que esta petición consiga más firmas.
Publicidad de pago
| Inicia sesión para gestionar tu petición. |
Los cambios no ocurren quedándose en silencio.
El autor de esta petición alzó la voz y tomó medidas. ¿Hará usted lo mismo?
Otras peticiones que le pueden interesar
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 50798 |
| 12 meses | 50785 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 121 |
| 12 meses | 121 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 66 |
| 12 meses | 66 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 58 |
| 12 meses | 58 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 45 |
| 12 meses | 44 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 41 |
| 12 meses | 41 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 40 |
| 12 meses | 40 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 34 |
| 12 meses | 34 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 47 |
| 12 meses | 47 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 23 |
| 12 meses | 23 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 15 |
| 12 meses | 15 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 16 |
| 12 meses | 16 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 14 |
| 12 meses | 14 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 288 |
| 12 meses | 288 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 0 |
| 12 meses | 0 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 5035 |
| 12 meses | 5035 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 13 |
| 12 meses | 13 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 4194 |
| 12 meses | 1438 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 17 |
| 12 meses | 17 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 79 |
| 12 meses | 8 |
Proporcionamos alojamiento gratis para peticiones en línea. Comienza una petición profesional en línea utilizando nuestro poderoso servicio. Todos los días, nuestras peticiones son mencionadas por los medios, así que crear una petición es una fantástica manera de destacar ante el publico y los tomadores de decisiones.