SOLICITUD DE CAMBIO DE SECRETARIA AL AYUNTAMIENTO DE MONTEMAYOR DE PILILLA
Contactar con el autor de la petición
Recogida de firmas completada.
2023-06-17 15:35:24Buenas tardes.
Os informamos que ya hemos cerrado la recogida de firmas por internet, pero se puede seguir firmando en papel. Hemos detectado cierto intento de boicot a esta iniciativa popular (amparada en la ley reguladora de bases del régimen local, artículos 18 H y 70 bis) y no vamos a permitir que esta iniciativa tan seria que afecta a todo el pueblo, se transforme en un foro de discusión.
Lamentamos la molestia, pero hasta ahora todo ha sido ejemplar y creémos que debe serguir así.
La semana que viene, pediremos una reunión con el ayuntamiento para hacer llegar vuestras firmas y las recogidas en papel ( superadas las 350 firmas en total), así como indicar las malas experiencias, el malestar y desconfianza generadas.
Os agradecemos muchísimo la implicación que habéis tenido, la comprensión de la importancia para el pueblo. EL PUEBLO DE TODOS.
Vecinos de Montemayor de Pililla
Comparta esta petición
Ayuda a que esta petición consiga más firmas.
¿Cómo promover una petición?
- Comparta la petición en su muro de Facebook y en grupos relacionados con el tema de su petición.
- Contacte con sus amigos
- Escriba un mensaje donde explique el motivo por el que ha firmado esta petición. Es más probable que las personas lo firmen si comprenden la importancia del tema.
- Copie y pegue la dirección web de la petición en su mensaje.
- Envíe el mensaje por correo electrónico, SMS, Facebook, WhatsApp, Twitter, Skype, Instagram y LinkedIn.
Los cambios no ocurren quedándose en silencio.
El autor de esta petición alzó la voz y tomó medidas. ¿Hará usted lo mismo?
Otras peticiones que le pueden interesar
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 50786 |
| 12 meses | 50772 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 121 |
| 12 meses | 121 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 66 |
| 12 meses | 66 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 58 |
| 12 meses | 58 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 45 |
| 12 meses | 44 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 41 |
| 12 meses | 41 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 40 |
| 12 meses | 40 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 34 |
| 12 meses | 34 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 47 |
| 12 meses | 47 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 23 |
| 12 meses | 23 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 15 |
| 12 meses | 15 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 16 |
| 12 meses | 16 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 14 |
| 12 meses | 14 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 0 |
| 12 meses | 0 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 264 |
| 12 meses | 264 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 5026 |
| 12 meses | 5026 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 13 |
| 12 meses | 13 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 4194 |
| 12 meses | 1439 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 79 |
| 12 meses | 9 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 17 |
| 12 meses | 17 |
Proporcionamos alojamiento gratis para peticiones en línea. Comienza una petición profesional en línea utilizando nuestro poderoso servicio. Todos los días, nuestras peticiones son mencionadas por los medios, así que crear una petición es una fantástica manera de destacar ante el publico y los tomadores de decisiones.