¿Cómo sé si tus actualizaciones llegaron a los firmantes?
- Entrar
- Ir a la página de la petición
- Haga clic en el enlace Actualizaciones
- Haga clic en el enlace Estadísticas
Las estadísticas muestran a cuántos firmantes se envió la actualización por correo electrónico, cuántos la recibieron y cuántas veces se leyó. También muestran a cuántos firmantes no se les envió un correo electrónico y por qué: por ejemplo, no querían correos sobre la petición o su dirección de correo electrónico no fue confirmada.
Related questions
- ¿Cómo encuentro mi petición?
- ¿Por qué no se muestra mi petición en la página de Peticiones más recientes?
- ¿Cómo puede alcanzar mi petición cinco firmas si no aparece en las listas de peticiones?
- ¿Cómo puedo promover una petición?
- ¿Puedo desactivar la opción de comprar visibilidad extra para mi petición?
Didn't find your answer?
El cambio no llega si te quedas callado.
Inicia un movimiento social creando una petición.
Otras peticiones que te pueden interesar
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Histórico | 6072 |
| Histórico | 6060 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Histórico | 4399 |
| Histórico | 4383 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Histórico | 676 |
| Histórico | 676 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Histórico | 436 |
| Histórico | 436 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Histórico | 274 |
| Histórico | 273 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Histórico | 176 |
| Histórico | 176 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Histórico | 138 |
| Histórico | 138 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Histórico | 122 |
| Histórico | 122 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Histórico | 116 |
| Histórico | 116 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Histórico | 114 |
| Histórico | 114 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Histórico | 115 |
| Histórico | 115 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Histórico | 110 |
| Histórico | 110 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Histórico | 100 |
| Histórico | 100 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Histórico | 1051 |
| Histórico | 1051 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Histórico | 89 |
| Histórico | 89 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Histórico | 86 |
| Histórico | 85 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Histórico | 74 |
| Histórico | 74 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Histórico | 88 |
| Histórico | 88 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Histórico | 74 |
| Histórico | 74 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Histórico | 70 |
| Histórico | 70 |
Proporcionamos alojamiento gratis para peticiones en línea. Comienza una petición profesional en línea utilizando nuestro poderoso servicio. Todos los días, nuestras peticiones son mencionadas por los medios, así que crear una petición es una fantástica manera de destacar ante el publico y los tomadores de decisiones.